<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de-AT">
	<id>https://mediawiki.fernfh.ac.at/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Benutzer%3ALEDL_Thomas</id>
	<title>Benutzer:LEDL Thomas - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://mediawiki.fernfh.ac.at/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Benutzer%3ALEDL_Thomas"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mediawiki.fernfh.ac.at/mediawiki/index.php?title=Benutzer:LEDL_Thomas&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-20T13:10:51Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in FernFH MediaWiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.0</generator>
	<entry>
		<id>https://mediawiki.fernfh.ac.at/mediawiki/index.php?title=Benutzer:LEDL_Thomas&amp;diff=1641&amp;oldid=prev</id>
		<title>JUNGBAUER Christoph: Die Seite wurde neu angelegt: „&lt;div&gt;Thomas Ledl&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Univ.-Lektor Mag. Dr. Thomas Ledl &#039;&#039;&#039;studierte bis 2002 Statistik (Diplomstudium) an der Universität Wien und war anschließend als Universi­tätsassistent am Institut für Scientific Computing (ebenfalls Universität Wien) beschäftigt. Neben Forschung im Bereich „Modellierung von Wählerwechselverhalten bei politischen Wahlen“ war er auch bei der Nachanalyse der Daten der PISA-Studi…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mediawiki.fernfh.ac.at/mediawiki/index.php?title=Benutzer:LEDL_Thomas&amp;diff=1641&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-01-20T07:34:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;lt;div&amp;gt;&lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/Datei:Ledl.png&quot; title=&quot;Datei:Ledl.png&quot;&gt;150px|none|thumb|Thomas Ledl&lt;/a&gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Univ.-Lektor Mag. Dr. Thomas Ledl &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;studierte bis 2002 Statistik (Diplomstudium) an der Universität Wien und war anschließend als Universi­tätsassistent am Institut für Scientific Computing (ebenfalls Universität Wien) beschäftigt. Neben Forschung im Bereich „Modellierung von Wählerwechselverhalten bei politischen Wahlen“ war er auch bei der Nachanalyse der Daten der PISA-Studi…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div&amp;gt;[[Datei:Ledl.png|150px|none|thumb|Thomas Ledl]]&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Univ.-Lektor Mag. Dr. Thomas Ledl &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;studierte bis 2002 Statistik (Diplomstudium) an der Universität Wien und war anschließend als Universi­tätsassistent am Institut für Scientific Computing (ebenfalls Universität Wien) beschäftigt. Neben Forschung im Bereich „Modellierung von Wählerwechselverhalten bei politischen Wahlen“ war er auch bei der Nachanalyse der Daten der PISA-Studie 2003 im Auftrag des Bildungs­ministeriums tätig. Seit 2008 ist er externer Lektor an der Universität Wien und war in verschiedenen angewandt statistischen Projekten beschäftigt. Seit 2010 arbeitet er in der Datamining-Abteilung der Raiffeisenlandesbank Wien-NÖ.&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>JUNGBAUER Christoph</name></author>
	</entry>
</feed>