IM537 - Digitale Transformation und Digitalisierung von Geschäftsprozessen - Auslöser und Treiber der digitalen Transformation: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „dummy“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''<span style="font-size: 14pt;">Auslöser und Treiber der digitalen Transformation</span>''' | |||
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Unter der digitalen Transformation versteht man einen fortlaufenden Prozess von - mitunter tiefgreifenden - Veränderungen. </span> | |||
<span style="font-size: 12pt;">Diese Veränderungen betreffen sowohl den Wirtschaftsbereich, als auch unsere Gesellschaft als Ganzes.</span></p> | |||
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Die digitale Transformation wurde durch die Entwicklung immer leistungsfähigerer digitaler Technologien ermöglicht und gewann vor allem während der COVID 19 Einschränkungen weiter an Bedeutung. </span><span style="font-size: 12pt;">Mit dem Einsatz digitaler Technologien und durch "virtuelle Zusammenarbeit" konnte die Weiterführung von Unternehmungen während der Einschränkungen aufrecht erhalten werden. </span></p> | |||
<span style="font-size: 12pt;">Unternehmen standen vor der Herausforderung, Kunden und Partner auf eine andere Art und Weise zu erreichen und die Belegschaft mit digitalen Technologien auszustatten, um eine Weiterarbeit abseits der klassischen Dienstorte zu ermöglichen. Beispiele dafür sind neue Kommunikationskanäle, Online-Shopping, die Digitalisierung papierbasierter Prozesse, aber auch eine digitale Bereitstellung von Dienstleistungen.</span><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Die voranschreitende Digitalisierung ebnet den Weg für eine digitale Transformation. </span><span style="font-size: 12pt;">Sie eröffnet neue Möglichkeiten für Unternehmen und deren Kunden, bietet Chancen und beeinflusst unseren Umgang mit digitaler Technik maßgeblich.</span></p> | |||
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Der Veränderungsprozess der digitalen Transformation wirkt tief in unsere Gesellschaft, verändert unsere gewohnten Arbeitsweisen und beeinflusst Unternehmenskulturen.</span></p> | |||
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Diese Veränderungen stellen Unternehmen, Führungskräfte und die gesamte Belegschaft vor Herausforderungen. Aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung im öffentlichen Bereich und bei Behörden, müssen diese Veränderungen aber auch gesellschaftlich und generationsübergreifend betrachtet werden.</span></p> | |||
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Die digitale Transformation beeinflusst uns in vielen Lebensbereichen und über ganze Generationen hinweg beginnend in der Schule und bei höheren Ausbildungen, in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft, im öffentlichen Bereich und bei Behörden, im Gesundheitsbereich bis hin zum "digitalen Erbe". </span></p> | |||
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Der digitalen Transformation liegt die immer weiter voranschreitende Digitalisierung zu Grunde.</span></p> | |||
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Unter Digitalisierung versteht man den Einsatz von digitalen Technologien in Prozessen, um diese effizienter (kostengünstiger, schneller) zu machen.</span></p> | |||
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Dabei werden meist vorhandene, etablierte papierbasierte Prozesse digitalisiert, um nötige menschliche Interaktionen zu reduzieren und damit den Ablauf automatisiert erledigen zu können. </span></p> | |||
<span style="font-size: 12pt;">Zum Beispiel können Dokumente wie Rechnungen, Belege, Lieferscheine, Produktbeschreibungen etc digitalisiert werden und diese für die Verarbeitung, Speicherung oder Veröffentlichung verwendet werden.</span><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Es können zum Beispiel Scanner und Bilderkennungsprogramme genutzt werden, um Formularinhalte auszulesen und diese automatisiert in Verarbeitungssysteme zu übernehmen. In einem weiteren Schritt werden nun mit Hilfe von digitalen Techniken und Technologien ganze Abläufe, wie beispielsweise Datenerfassung mittels digitaler Formulare, Rechnung per Email versenden, Bestellungen/Reservierungen automatisieren etc., abgebildet.</span></p> | |||
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Reduktion von Arbeitszeit, Kosten, Fehlerquoten und Beschleunigung der Abläufe steht dabei im Vordergrund.</span></p> | |||
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Wenn bestehende, etablierte Prozesse digitalisiert werden, müssen dies jedoch nicht zwangsläufig auch effektiver werden. </span><span style="font-size: 12pt;">Wenn ein nicht effektiver, wenig nutzbringender Prozess digitalisiert wird, bleibt der Prozess ineffektiv und liefert dem Unternehmen weiterhin wenig Nutzen.</span></p> | |||
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"></span></p> | |||
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Bei der digitalen Transformation stehen Geschäftsbereiche und deren Prozesse im Mittelpunkt, jedoch geht das Verständnis wesentlich weiter, als diese einfach auf die neuen digitalen Technologien anzupassen.</span></p> | |||
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Bei der digitalen Transformation werden neue Geschäftsmodelle, Geschäftsorganisationen und Geschäftsideen umgesetzt. </span></p> | |||
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Es geht darum, bestehende Geschäftsmodelle und Prozesse komplett zu überdenken und unter einer viel umfassenderen Nutzung digitaler Technologien neu zu entwickeln. </span><span style="font-size: 12pt;">Damit geht auch ein kultureller Wandel und Veränderungen in der Organisation einher. Die Führung ist gefordert, die Belegschaft mit digitalen Technologien zu befähigen, damit diese Veränderungen stattfinden können.</span></p> | |||
<p><span style="font-size: 12pt;">Digitale Transformation kann nach Oswald und Krmcar durch vier Eigenschaften charakterisiert werden:</span></p> | |||
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"></span></p> | |||
*<span style="font-size: 12pt;">Unausweichlichkeit</span> | |||
*<span style="font-size: 12pt;">Unumkehrbarkeit</span> | |||
*<span style="font-size: 12pt;">Ungeheure Schnelligkeit</span> | |||
*<span style="font-size: 12pt;">Unsicherheit in der Ausführung</span> | |||
<p><br></p> | |||
<p>'''<span style="font-size: 12pt;">Unausweichlichkeit</span>'''</p> | |||
<p><span style="font-size: 12pt;">Gesellschaftliche und wirtschaftliche Trends, der demografische Wandel, fortschreitende Urbanisierung und Globalisierung stellen Unternehmen vor Herausforderungen, die ohne den Einsatz digitaler Technologien und den damit einhergehenden digitalen Wandel nicht gelöst werden können.</span></p> | |||
'''<span style="font-size: 12pt;"></span>'''<p>'''<span style="font-size: 12pt;">Unumkehrbarkeit</span>'''</p> | |||
<p><span style="font-size: 12pt;">Neue Technologien oder Einsatzkonzepte für etablierte Technologien (Innovationen) sind bei der Einführung in den Markt unter Umständen weniger leistungsfähig, als die in dem Markt dominierenden Technologien.</span></p> | |||
<p><span style="font-size: 12pt;">Das Kosten-Nutzen Verhältnis verbessert sich mit zunehmender Reife allerdings so weit, dass bereits etablierte Lösungen aus ihrer dominanten Marktstellung verdrängt werden. Nutzer möchten nicht auf den Komfortgewinn der digitalen Innovationen verzichten.</span></p> | |||
<p>'''<span style="font-size: 12pt;">Schnelligkeit</span>'''</p> | |||
<p><span style="font-size: 12pt;">Digitale Transformationsprozesse schreiten ungeheuer schnell voran. Viele, auch bereits etablierte Unternehmen haben den Anspruch innovativ zu sein, sich kontinuierlich neu zu erfinden und in Bewegung zu bleiben. Fallende Kosten für Rechenleistung, Speicher und Vernetzungstechnologien verringern Eintrittsbarrieren in Märkte, die früher durch hohe Investitionskosten in IT-Infrastruktur geschützt waren. Es ist beispielsweise heute für produzierende Unternehmen kaum mehr möglich sich nur über Produkte zu differenzieren. Stattdessen findet die Differenzierung auch über den Einbezug der Produkte in ein Ökosystem intelligenter Dienstleistungen statt. Grundlage für die Entwicklung und Erstellung dieser intelligenten Dienstleistungen sind Daten, deren Erhebung und deren Zugriff nicht zwingend vom Hersteller des Produkts kontrolliert werden können. Das machen sich insbesondere Startups und branchenfremde Unternehmen zunutze.(z.B. App-Stores für Smart-Devices, Smarte Lösungen im KFZ-Bereich usw.)</span></p> | |||
<p>'''<span style="font-size: 12pt;">Unsicherheit in der Ausführung</span>'''</p> | |||
<p><span style="font-size: 12pt;">Bei aller Unausweichlichkeit des digitalen Wandels sind digitale Transformationsprozesse im Detail unsicher. Es ist schwer vorauszusagen, welche Unternehmen mit welchen Angeboten auf Basis welcher Technologien in Zukunft erfolgreich sein werden.</span></p> | |||
<p><span style="font-size: 12pt;">Unternehmen sind mit hohen Innovationen in Bereichen wie zum Beispiel Vernetzung (Sensorik, Internet of Things, Mesh-Netzwerke), prädiktive Analytik und maschinelles Lernen konfrontiert. Es geht mittlerweile nicht mehr nur darum Entscheidungen für einen technischen Standard zu treffen, sondern auch darum, Potenziale von neuen Technologien abzuschätzen.</span></p> | |||
<p><br></p> | |||
<p><span style="font-size: 12pt;">Bei der voranschreitenden Digitalisierung kristallisieren sich große Trends heraus, die einerseits große Veränderungen beispielsweise in der Industrie und deren Zulieferunternehmen, im Handel usw. mit sich bringen und damit andererseits als Treiber für die digitale Transformation - auch in den Unternehmen selbst - wirken.</span></p> | |||
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"></span></p> |
Version vom 4. August 2022, 15:00 Uhr
Auslöser und Treiber der digitalen Transformation
Unter der digitalen Transformation versteht man einen fortlaufenden Prozess von - mitunter tiefgreifenden - Veränderungen. Diese Veränderungen betreffen sowohl den Wirtschaftsbereich, als auch unsere Gesellschaft als Ganzes.
Die digitale Transformation wurde durch die Entwicklung immer leistungsfähigerer digitaler Technologien ermöglicht und gewann vor allem während der COVID 19 Einschränkungen weiter an Bedeutung. Mit dem Einsatz digitaler Technologien und durch "virtuelle Zusammenarbeit" konnte die Weiterführung von Unternehmungen während der Einschränkungen aufrecht erhalten werden.
Unternehmen standen vor der Herausforderung, Kunden und Partner auf eine andere Art und Weise zu erreichen und die Belegschaft mit digitalen Technologien auszustatten, um eine Weiterarbeit abseits der klassischen Dienstorte zu ermöglichen. Beispiele dafür sind neue Kommunikationskanäle, Online-Shopping, die Digitalisierung papierbasierter Prozesse, aber auch eine digitale Bereitstellung von Dienstleistungen.
Die voranschreitende Digitalisierung ebnet den Weg für eine digitale Transformation. Sie eröffnet neue Möglichkeiten für Unternehmen und deren Kunden, bietet Chancen und beeinflusst unseren Umgang mit digitaler Technik maßgeblich.
Der Veränderungsprozess der digitalen Transformation wirkt tief in unsere Gesellschaft, verändert unsere gewohnten Arbeitsweisen und beeinflusst Unternehmenskulturen.
Diese Veränderungen stellen Unternehmen, Führungskräfte und die gesamte Belegschaft vor Herausforderungen. Aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung im öffentlichen Bereich und bei Behörden, müssen diese Veränderungen aber auch gesellschaftlich und generationsübergreifend betrachtet werden.
Die digitale Transformation beeinflusst uns in vielen Lebensbereichen und über ganze Generationen hinweg beginnend in der Schule und bei höheren Ausbildungen, in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft, im öffentlichen Bereich und bei Behörden, im Gesundheitsbereich bis hin zum "digitalen Erbe".
Der digitalen Transformation liegt die immer weiter voranschreitende Digitalisierung zu Grunde.
Unter Digitalisierung versteht man den Einsatz von digitalen Technologien in Prozessen, um diese effizienter (kostengünstiger, schneller) zu machen.
Dabei werden meist vorhandene, etablierte papierbasierte Prozesse digitalisiert, um nötige menschliche Interaktionen zu reduzieren und damit den Ablauf automatisiert erledigen zu können.
Zum Beispiel können Dokumente wie Rechnungen, Belege, Lieferscheine, Produktbeschreibungen etc digitalisiert werden und diese für die Verarbeitung, Speicherung oder Veröffentlichung verwendet werden.
Es können zum Beispiel Scanner und Bilderkennungsprogramme genutzt werden, um Formularinhalte auszulesen und diese automatisiert in Verarbeitungssysteme zu übernehmen. In einem weiteren Schritt werden nun mit Hilfe von digitalen Techniken und Technologien ganze Abläufe, wie beispielsweise Datenerfassung mittels digitaler Formulare, Rechnung per Email versenden, Bestellungen/Reservierungen automatisieren etc., abgebildet.
Reduktion von Arbeitszeit, Kosten, Fehlerquoten und Beschleunigung der Abläufe steht dabei im Vordergrund.
Wenn bestehende, etablierte Prozesse digitalisiert werden, müssen dies jedoch nicht zwangsläufig auch effektiver werden. Wenn ein nicht effektiver, wenig nutzbringender Prozess digitalisiert wird, bleibt der Prozess ineffektiv und liefert dem Unternehmen weiterhin wenig Nutzen.
Bei der digitalen Transformation stehen Geschäftsbereiche und deren Prozesse im Mittelpunkt, jedoch geht das Verständnis wesentlich weiter, als diese einfach auf die neuen digitalen Technologien anzupassen.
Bei der digitalen Transformation werden neue Geschäftsmodelle, Geschäftsorganisationen und Geschäftsideen umgesetzt.
Es geht darum, bestehende Geschäftsmodelle und Prozesse komplett zu überdenken und unter einer viel umfassenderen Nutzung digitaler Technologien neu zu entwickeln. Damit geht auch ein kultureller Wandel und Veränderungen in der Organisation einher. Die Führung ist gefordert, die Belegschaft mit digitalen Technologien zu befähigen, damit diese Veränderungen stattfinden können.
Digitale Transformation kann nach Oswald und Krmcar durch vier Eigenschaften charakterisiert werden:
- Unausweichlichkeit
- Unumkehrbarkeit
- Ungeheure Schnelligkeit
- Unsicherheit in der Ausführung
Unausweichlichkeit
Gesellschaftliche und wirtschaftliche Trends, der demografische Wandel, fortschreitende Urbanisierung und Globalisierung stellen Unternehmen vor Herausforderungen, die ohne den Einsatz digitaler Technologien und den damit einhergehenden digitalen Wandel nicht gelöst werden können.
Unumkehrbarkeit
Neue Technologien oder Einsatzkonzepte für etablierte Technologien (Innovationen) sind bei der Einführung in den Markt unter Umständen weniger leistungsfähig, als die in dem Markt dominierenden Technologien.
Das Kosten-Nutzen Verhältnis verbessert sich mit zunehmender Reife allerdings so weit, dass bereits etablierte Lösungen aus ihrer dominanten Marktstellung verdrängt werden. Nutzer möchten nicht auf den Komfortgewinn der digitalen Innovationen verzichten.
Schnelligkeit
Digitale Transformationsprozesse schreiten ungeheuer schnell voran. Viele, auch bereits etablierte Unternehmen haben den Anspruch innovativ zu sein, sich kontinuierlich neu zu erfinden und in Bewegung zu bleiben. Fallende Kosten für Rechenleistung, Speicher und Vernetzungstechnologien verringern Eintrittsbarrieren in Märkte, die früher durch hohe Investitionskosten in IT-Infrastruktur geschützt waren. Es ist beispielsweise heute für produzierende Unternehmen kaum mehr möglich sich nur über Produkte zu differenzieren. Stattdessen findet die Differenzierung auch über den Einbezug der Produkte in ein Ökosystem intelligenter Dienstleistungen statt. Grundlage für die Entwicklung und Erstellung dieser intelligenten Dienstleistungen sind Daten, deren Erhebung und deren Zugriff nicht zwingend vom Hersteller des Produkts kontrolliert werden können. Das machen sich insbesondere Startups und branchenfremde Unternehmen zunutze.(z.B. App-Stores für Smart-Devices, Smarte Lösungen im KFZ-Bereich usw.)
Unsicherheit in der Ausführung
Bei aller Unausweichlichkeit des digitalen Wandels sind digitale Transformationsprozesse im Detail unsicher. Es ist schwer vorauszusagen, welche Unternehmen mit welchen Angeboten auf Basis welcher Technologien in Zukunft erfolgreich sein werden.
Unternehmen sind mit hohen Innovationen in Bereichen wie zum Beispiel Vernetzung (Sensorik, Internet of Things, Mesh-Netzwerke), prädiktive Analytik und maschinelles Lernen konfrontiert. Es geht mittlerweile nicht mehr nur darum Entscheidungen für einen technischen Standard zu treffen, sondern auch darum, Potenziale von neuen Technologien abzuschätzen.
Bei der voranschreitenden Digitalisierung kristallisieren sich große Trends heraus, die einerseits große Veränderungen beispielsweise in der Industrie und deren Zulieferunternehmen, im Handel usw. mit sich bringen und damit andererseits als Treiber für die digitale Transformation - auch in den Unternehmen selbst - wirken.