Angewandte Makroökonomik - Quellen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br><hr> | <br><hr> | ||
Weiterführende und vertiefende Literatur | '''Weiterführende und vertiefende Literatur''' | ||
<p>Gudrun Biffl: Theorie und Empirie des Arbeitsmarktes am Beispiel Österreich, Springer, 1994</p><p>Olivier Blanchard und Gerhard Illing: Makroökonomie [5. Aufl.], Pearson, 2009</p><p>Peter Bofinger: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre [2. Aufl.], Pearson, 2007</p><p>Heinz-Josef Bontrup: Lohn und Gewinn [2. Aufl.], Oldenbourg 2008</p><p>George J. Borjas: Labor Economics [5. Aufl.], New York, 2010</p><p>Peter Dicken und Peter E. Lloyd: Standort und Raum – Theoretische Perspektiven in der Wirtschaftsgeographie [dt. Aufl.], Ulmer, 1999</p><p>Franz Haslinger: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung [7. Aufl.], Oldenbourg, 1998</p><p>Reinhard Neck und Ewald Nowotny (Hrsg.): Grundzüge der Wirtschaftspolitik Österreichs [3. Aufl.], Manz, 2001</p><p>David Romer: Advanced Macroeconomics [3. Aufl.], McGraw-Hill, 2006</p><p>Sascha Sardadvar: Economic Growth in the Regions of Europe: Theory and Empirical Evidence from a Spatial Growth Model, Physica, 2011</p><p>Statistik Austria: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen: Hauptergebnisse 1995 – 2015, Statistik Austria, 2016</p> | <p>Gudrun Biffl: Theorie und Empirie des Arbeitsmarktes am Beispiel Österreich, Springer, 1994</p> | ||
Internetquellen | <p>Olivier Blanchard und Gerhard Illing: Makroökonomie [5. Aufl.], Pearson, 2009</p> | ||
<p>Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home</p><p>Statistik Austria http://statistik.gv.at</p><p>Vereinte Nationen: http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp</p><p>[jeweiliger Stand: 11. Jänner 2017]</p> | <p>Peter Bofinger: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre [2. Aufl.], Pearson, 2007</p> | ||
<p>Heinz-Josef Bontrup: Lohn und Gewinn [2. Aufl.], Oldenbourg 2008</p> | |||
<p>George J. Borjas: Labor Economics [5. Aufl.], New York, 2010</p> | |||
<p>Peter Dicken und Peter E. Lloyd: Standort und Raum – Theoretische Perspektiven in der Wirtschaftsgeographie [dt. Aufl.], Ulmer, 1999</p> | |||
<p>Franz Haslinger: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung [7. Aufl.], Oldenbourg, 1998</p> | |||
<p>Reinhard Neck und Ewald Nowotny (Hrsg.): Grundzüge der Wirtschaftspolitik Österreichs [3. Aufl.], Manz, 2001</p> | |||
<p>David Romer: Advanced Macroeconomics [3. Aufl.], McGraw-Hill, 2006</p> | |||
<p>Sascha Sardadvar: Economic Growth in the Regions of Europe: Theory and Empirical Evidence from a Spatial Growth Model, Physica, 2011</p> | |||
<p>Statistik Austria: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen: Hauptergebnisse 1995 – 2015, Statistik Austria, 2016</p> | |||
'''Internetquellen''' | |||
<p>Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home</p> | |||
<p>Statistik Austria http://statistik.gv.at</p> | |||
<p>Vereinte Nationen: http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp</p> | |||
<p>[jeweiliger Stand: 11. Jänner 2017]</p> |
Aktuelle Version vom 24. Jänner 2022, 17:34 Uhr
Weiterführende und vertiefende Literatur
Gudrun Biffl: Theorie und Empirie des Arbeitsmarktes am Beispiel Österreich, Springer, 1994
Olivier Blanchard und Gerhard Illing: Makroökonomie [5. Aufl.], Pearson, 2009
Peter Bofinger: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre [2. Aufl.], Pearson, 2007
Heinz-Josef Bontrup: Lohn und Gewinn [2. Aufl.], Oldenbourg 2008
George J. Borjas: Labor Economics [5. Aufl.], New York, 2010
Peter Dicken und Peter E. Lloyd: Standort und Raum – Theoretische Perspektiven in der Wirtschaftsgeographie [dt. Aufl.], Ulmer, 1999
Franz Haslinger: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung [7. Aufl.], Oldenbourg, 1998
Reinhard Neck und Ewald Nowotny (Hrsg.): Grundzüge der Wirtschaftspolitik Österreichs [3. Aufl.], Manz, 2001
David Romer: Advanced Macroeconomics [3. Aufl.], McGraw-Hill, 2006
Sascha Sardadvar: Economic Growth in the Regions of Europe: Theory and Empirical Evidence from a Spatial Growth Model, Physica, 2011
Statistik Austria: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen: Hauptergebnisse 1995 – 2015, Statistik Austria, 2016
Internetquellen
Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
Statistik Austria http://statistik.gv.at
Vereinte Nationen: http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp
[jeweiliger Stand: 11. Jänner 2017]