MediaWiki:Sidebar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*ITMA | *ITMA | ||
**Rechnungswesen und Finanzierung|Rechnungswesen und Finanzierung | **Rechnungswesen und Finanzierung|Rechnungswesen und Finanzierung | ||
**Wissenschaftliches Schreiben | **Wissenschaftliches Schreiben|Wissenschaftliches Schreiben | ||
**Wirtschaftsinformatik | **Wirtschaftsinformatik|Wirtschaftsinformatik | ||
**Wirtschaftspsychologie | **Wirtschaftspsychologie|Wirtschaftspsychologie | ||
**BWL | **BWL|BWL | ||
**Anwendungssysteme | **Anwendungssysteme|Anwendungssysteme | ||
**Informatik und IT | **Informatik und IT|Informatik und IT | ||
**Datenverarbeitung | **Datenverarbeitung|Datenverarbeitung | ||
**Ökonomie | **Ökonomie|Ökonomie | ||
**Englisch | **Englisch|Englisch | ||
**Empirische Forschungsmethoden | **Empirische Forschungsmethoden|Empirische Forschungsmethoden | ||
**Human Resource Management | **Human Resource Management|Human Resource Management | ||
**Informationssysteme und IS-Management | **Informationssysteme und IS-Management|Informationssysteme und IS-Management | ||
**Recht | **Recht|Recht | ||
**Marketing Management | **Marketing Management|Marketing Management | ||
**Mathematik und Statistik | **Mathematik und Statistik|Mathematik und Statistik | ||
**Management | **Management|Management | ||
**Management Kompetenzen | **Management Kompetenzen|Management Kompetenzen | ||
**Psychologie | **Psychologie|Psychologie | ||
**Software Entwicklung | **Software Entwicklung|Software Entwicklung | ||
**Gesellschaft, Ethik und berufliche Verantwortung | **Gesellschaft, Ethik und berufliche Verantwortung|Gesellschaft, Ethik und berufliche Verantwortung | ||
* WIBA | * WIBA |
Version vom 27. September 2024, 14:31 Uhr
- navigation
- mainpage|mainpage-description
- recentchanges-url|recentchanges
- WIMA
- Betriebswirtschaft & Ökonomie|Betriebswirtschaft & Ökonomie
- Informationssystemmanagement und -Sicherheit|Informationssystemmanagement und -Sicherheit
- Informationstechnologie und Informationssysteme|Informationstechnologie und Informationssysteme
- Management und Kommunikation|Management und Kommunikation
- Marketing und IKT-basierte Vertriebstechnologien|Marketing und IKT-basierte Vertriebstechnologien
- Quantitative Methoden der Wirtschaftsinformatik|Quantitative Methoden der Wirtschaftsinformatik
- Rechtsmaterien der Wirtschaftsinformatik|Rechtsmaterien der Wirtschaftsinformatik
- Wissenschaftliches Arbeiten|Wissenschaftliches Arbeiten
- ITMA
- Rechnungswesen und Finanzierung|Rechnungswesen und Finanzierung
- Wissenschaftliches Schreiben|Wissenschaftliches Schreiben
- Wirtschaftsinformatik|Wirtschaftsinformatik
- Wirtschaftspsychologie|Wirtschaftspsychologie
- BWL|BWL
- Anwendungssysteme|Anwendungssysteme
- Informatik und IT|Informatik und IT
- Datenverarbeitung|Datenverarbeitung
- Ökonomie|Ökonomie
- Englisch|Englisch
- Empirische Forschungsmethoden|Empirische Forschungsmethoden
- Human Resource Management|Human Resource Management
- Informationssysteme und IS-Management|Informationssysteme und IS-Management
- Recht|Recht
- Marketing Management|Marketing Management
- Mathematik und Statistik|Mathematik und Statistik
- Management|Management
- Management Kompetenzen|Management Kompetenzen
- Psychologie|Psychologie
- Software Entwicklung|Software Entwicklung
- Gesellschaft, Ethik und berufliche Verantwortung|Gesellschaft, Ethik und berufliche Verantwortung
- WIBA
- IT244|IT244
- SEARCH
- TOOLBOX