Von SAFFER Zsolt hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:24, 14. Sep. 2024 | SVM WIPE 2.jpg (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 21:24, 14. Sep. 2024 | SVM WIPE 1.jpg (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 21:24, 14. Sep. 2024 | SVM Vap 2.jpg (Datei) | 22 KB | 1 | ||
| 21:23, 14. Sep. 2024 | SVM cmu edu 1.jpg (Datei) | 42 KB | 1 | ||
| 21:23, 14. Sep. 2024 | RNN 9.14.jpg (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 21:23, 14. Sep. 2024 | RNN 9.13.jpg (Datei) | 41 KB | 1 | ||
| 21:23, 14. Sep. 2024 | RNN 9.11.jpg (Datei) | 39 KB | 1 | ||
| 21:22, 14. Sep. 2024 | RNN 9.10.jpg (Datei) | 37 KB | 1 | ||
| 21:22, 14. Sep. 2024 | RNN 9.4.jpg (Datei) | 40 KB | 1 | ||
| 21:22, 14. Sep. 2024 | RNN 9.2.jpg (Datei) | 20 KB | 1 | ||
| 21:22, 14. Sep. 2024 | RNN 9.1.jpg (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 21:21, 14. Sep. 2024 | NN 7.9.jpg (Datei) | 68 KB | 1 | ||
| 21:21, 14. Sep. 2024 | NN 7.8.jpg (Datei) | 39 KB | 1 | ||
| 21:21, 14. Sep. 2024 | NN 7.7.jpg (Datei) | 20 KB | 1 | ||
| 21:21, 14. Sep. 2024 | NN 7.6.jpg (Datei) | 14 KB | 1 | ||
| 21:20, 14. Sep. 2024 | NN 7.5b.jpg (Datei) | 7 KB | 1 | ||
| 21:20, 14. Sep. 2024 | NN 7.5a.jpg (Datei) | 14 KB | 1 | ||
| 21:20, 14. Sep. 2024 | NN 7.5.jpg (Datei) | 25 KB | 1 | ||
| 21:20, 14. Sep. 2024 | NN 7.4.jpg (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 21:19, 14. Sep. 2024 | NN 7.3.jpg (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 21:19, 14. Sep. 2024 | NN 7.2.jpg (Datei) | 14 KB | 1 | ||
| 21:19, 14. Sep. 2024 | NN 7.1.jpg (Datei) | 14 KB | 1 | ||
| 21:18, 14. Sep. 2024 | ML 5.6.jpg (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 21:18, 14. Sep. 2024 | ML 5.3.jpg (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 21:18, 14. Sep. 2024 | ML 5.2.jpg (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 21:18, 14. Sep. 2024 | ML 4.6.jpg (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 21:17, 14. Sep. 2024 | ML 4.5.jpg (Datei) | 14 KB | 1 | ||
| 21:17, 14. Sep. 2024 | MDP example.jpg (Datei) | 61 KB | 1 | ||
| 21:17, 14. Sep. 2024 | LVSRS.jpg (Datei) | 87 KB | 1 | ||
| 21:17, 14. Sep. 2024 | LinDiscrFuncHyperProp.jpg (Datei) | 14 KB | 1 | ||
| 21:16, 14. Sep. 2024 | KG paper3 1.jpg (Datei) | 41 KB | 1 | ||
| 21:16, 14. Sep. 2024 | KG paper2 2.jpg (Datei) | 32 KB | 1 | ||
| 21:15, 14. Sep. 2024 | KG paper2 1.jpg (Datei) | 43 KB | 1 | ||
| 21:15, 14. Sep. 2024 | KG paper1 1b.jpg (Datei) | 50 KB | 1 | ||
| 21:15, 14. Sep. 2024 | KG LinkPred with rule.jpg (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 21:14, 14. Sep. 2024 | KG diss Rel Pred.jpg (Datei) | 43 KB | 1 | ||
| 21:14, 14. Sep. 2024 | Kernel matrix vertical edge detection.jpg (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 21:14, 14. Sep. 2024 | EvalMetric ConfMatrExa.jpg (Datei) | 16 KB | 1 | ||
| 21:13, 14. Sep. 2024 | CompInt.jpg (Datei) | 54 KB | 1 | ||
| 21:13, 14. Sep. 2024 | CNN conv oper.jpg (Datei) | 31 KB | 1 | ||
| 21:13, 14. Sep. 2024 | CNN 9.13.jpg (Datei) | 53 KB | 1 | ||
| 21:12, 14. Sep. 2024 | CNN 9.11.jpg (Datei) | 20 KB | 1 | ||
| 21:12, 14. Sep. 2024 | CNN 9.9.jpg (Datei) | 22 KB | 1 | ||
| 21:12, 14. Sep. 2024 | CNN 9.6.jpg (Datei) | 11 KB | 1 | ||
| 21:12, 14. Sep. 2024 | CNN 9.4.jpg (Datei) | 24 KB | 1 | ||
| 21:11, 14. Sep. 2024 | CNN 9.3.jpg (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 21:11, 14. Sep. 2024 | CNN 9.2.jpg (Datei) | 16 KB | 1 | ||
| 21:09, 14. Sep. 2024 | CART 1 MedExa.jpg (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 21:08, 14. Sep. 2024 | AI subsets.jpg (Datei) | 66 KB | 1 | ||
| 16:45, 14. Sep. 2024 | Expert System.jpg (Datei) | 44 KB | 1 |
