Von SAFFER Zsolt hochgeladene Dateien
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
		
	
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20:41, 13. Mär. 2025 | Konigsberg bridges 2L.png (Datei) | 32 KB | 1 | ||
| 20:26, 13. Mär. 2025 | Sarrus rule1.png (Datei) | 53 KB | 1 | ||
| 20:25, 13. Mär. 2025 | ROC curve.jpg (Datei) | 33 KB | 1 | ||
| 20:25, 13. Mär. 2025 | Language first order logic BNF gramma.jpg (Datei) | 94 KB | 1 | ||
| 20:23, 13. Mär. 2025 | Exa weighted graph.jpg (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 20:22, 13. Mär. 2025 | Exa undirected graph.jpg (Datei) | 14 KB | 1 | ||
| 20:22, 13. Mär. 2025 | Exa graph neg weight.jpg (Datei) | 7 KB | 1 | ||
| 20:22, 13. Mär. 2025 | Exa graph minvc.jpg (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 20:21, 13. Mär. 2025 | Exa graph H cycle.jpg (Datei) | 16 KB | 1 | ||
| 20:21, 13. Mär. 2025 | Exa graph E-path.jpg (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 20:20, 13. Mär. 2025 | Exa graph E-cycle.jpg (Datei) | 37 KB | 1 | ||
| 20:20, 13. Mär. 2025 | Exa graph cpp weighted.jpg (Datei) | 20 KB | 1 | ||
| 20:20, 13. Mär. 2025 | Exa graph cpp unweighted.jpg (Datei) | 16 KB | 1 | ||
| 20:19, 13. Mär. 2025 | Diffie-Hellman key exchange.jpg (Datei) | 100 KB | 1 | ||
| 20:18, 13. Mär. 2025 | 3D determinant as area parallelepiped.png (Datei) | 47 KB | 1 | ||
| 20:18, 13. Mär. 2025 | 2D determinant as area parallelogram.png (Datei) | 22 KB | 1 | ||
| 12:17, 24. Sep. 2024 | ZsS Ausweis thumbnail 592.jpg (Datei) | 506 KB | 1 | ||
| 22:37, 14. Sep. 2024 | CART 3p2.jpg (Datei) | ![]()  | 
6 KB | 1 | |
| 22:37, 14. Sep. 2024 | CART 3p1.jpg (Datei) | ![]()  | 
5 KB | 1 | |
| 22:37, 14. Sep. 2024 | CART 2p3.jpg (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 22:37, 14. Sep. 2024 | CART 2p2.jpg (Datei) | 14 KB | 1 | ||
| 22:37, 14. Sep. 2024 | CART 2p1.jpg (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 21:25, 14. Sep. 2024 | SVM WIPE 3.jpg (Datei) | 24 KB | 1 | ||
| 21:24, 14. Sep. 2024 | SVM WIPE 2a.jpg (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 21:24, 14. Sep. 2024 | SVM WIPE 2.jpg (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 21:24, 14. Sep. 2024 | SVM WIPE 1.jpg (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 21:24, 14. Sep. 2024 | SVM Vap 2.jpg (Datei) | 22 KB | 1 | ||
| 21:23, 14. Sep. 2024 | SVM cmu edu 1.jpg (Datei) | 42 KB | 1 | ||
| 21:23, 14. Sep. 2024 | RNN 9.14.jpg (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 21:23, 14. Sep. 2024 | RNN 9.13.jpg (Datei) | 41 KB | 1 | ||
| 21:23, 14. Sep. 2024 | RNN 9.11.jpg (Datei) | 39 KB | 1 | ||
| 21:22, 14. Sep. 2024 | RNN 9.10.jpg (Datei) | 37 KB | 1 | ||
| 21:22, 14. Sep. 2024 | RNN 9.4.jpg (Datei) | 40 KB | 1 | ||
| 21:22, 14. Sep. 2024 | RNN 9.2.jpg (Datei) | 20 KB | 1 | ||
| 21:22, 14. Sep. 2024 | RNN 9.1.jpg (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 21:21, 14. Sep. 2024 | NN 7.9.jpg (Datei) | 68 KB | 1 | ||
| 21:21, 14. Sep. 2024 | NN 7.8.jpg (Datei) | 39 KB | 1 | ||
| 21:21, 14. Sep. 2024 | NN 7.7.jpg (Datei) | 20 KB | 1 | ||
| 21:21, 14. Sep. 2024 | NN 7.6.jpg (Datei) | 14 KB | 1 | ||
| 21:20, 14. Sep. 2024 | NN 7.5b.jpg (Datei) | 7 KB | 1 | ||
| 21:20, 14. Sep. 2024 | NN 7.5a.jpg (Datei) | 14 KB | 1 | ||
| 21:20, 14. Sep. 2024 | NN 7.5.jpg (Datei) | 25 KB | 1 | ||
| 21:20, 14. Sep. 2024 | NN 7.4.jpg (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 21:19, 14. Sep. 2024 | NN 7.3.jpg (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 21:19, 14. Sep. 2024 | NN 7.2.jpg (Datei) | 14 KB | 1 | ||
| 21:19, 14. Sep. 2024 | NN 7.1.jpg (Datei) | 14 KB | 1 | ||
| 21:18, 14. Sep. 2024 | ML 5.6.jpg (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 21:18, 14. Sep. 2024 | ML 5.3.jpg (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 21:18, 14. Sep. 2024 | ML 5.2.jpg (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 21:18, 14. Sep. 2024 | ML 4.6.jpg (Datei) | 9 KB | 1 | 

