Methoden der Datenanalyse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Methoden der Datenanalyse - Fassung Sommersemester 2022|Methoden der Datenanalyse - Fassung Sommersemester 2022]] | [[Methoden der Datenanalyse - Fassung Sommersemester 2022|Methoden der Datenanalyse - Fassung Sommersemester 2022]] | ||
[https://mediawiki.fernfh.ac.at/mediawiki/index.php?title=Methoden_der_Datenanalyse_-_Multiple_Regression&oldid=1253 Multiple Regression]<br> | |||
[https://mediawiki.fernfh.ac.at/mediawiki/index.php?title=Methoden_der_Datenanalyse_-_Clusteranalyse&oldid=2350 Clusteranalyse]<br> | |||
[https://mediawiki.fernfh.ac.at/mediawiki/index.php?title=Methoden_der_Datenanalyse_-_Multidimensionale_Skalierung&oldid=1897 Multidimensionale Skalierung]<br> | |||
[https://mediawiki.fernfh.ac.at/mediawiki/index.php?title=Methoden_der_Datenanalyse_-_Faktorenanalyse&oldid=1755 Faktorenanalyse]<br> | |||
[https://mediawiki.fernfh.ac.at/mediawiki/index.php?title=Methoden_der_Datenanalyse_-_Strukturgleichungsmodelle&oldid=1758 Strukturgleichungsmodelle]<br> | |||
[https://mediawiki.fernfh.ac.at/mediawiki/index.php?title=Methoden_der_Datenanalyse_-_L%C3%B6sungen&oldid=1792 Lösungen] | |||
[[Methoden der Datenanalyse - Gesamt|Methoden der Datenanalyse - Gesamt]] | [[Methoden der Datenanalyse - Gesamt|Methoden der Datenanalyse - Gesamt]] | ||
[[ | [[Special:PermanentLink/2393992|Methoden der Datenanalyse - Multiple Regression]] | ||
[[Methoden der Datenanalyse - Varianzanalyse|Methoden der Datenanalyse - Varianzanalyse]] | [[Methoden der Datenanalyse - Varianzanalyse|Methoden der Datenanalyse - Varianzanalyse]] |
Version vom 28. Jänner 2022, 08:23 Uhr
Methoden der Datenanalyse - Fassung Sommersemester 2022
Multiple Regression
Clusteranalyse
Multidimensionale Skalierung
Faktorenanalyse
Strukturgleichungsmodelle
Lösungen
Methoden der Datenanalyse - Gesamt
Methoden der Datenanalyse - Multiple Regression
Methoden der Datenanalyse - Varianzanalyse
Methoden der Datenanalyse - Clusteranalyse
Methoden der Datenanalyse - Multidimensionale Skalierung
Methoden der Datenanalyse - Faktorenanalyse