Unternehmensanalyse und -planung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Unternehmensanalyse und -planung - Gesamt|Unternehmensanalyse und -planung - Gesamt(Achtung - immer die aktuellste Version!)]] | [[Unternehmensanalyse und -planung - Gesamt|Unternehmensanalyse und -planung - Gesamt(Achtung - immer die aktuellste Version!)]] | ||
'''Version für das Wintersemester | |||
'''Version für das Wintersemester 2023/2024''' | |||
[[Unternehmensanalyse und -planung - Ausgangsituation|Unternehmensanalyse und -planung - Ausgangsituation]] | [[Unternehmensanalyse und -planung - Ausgangsituation|Unternehmensanalyse und -planung - Ausgangsituation]] |
Aktuelle Version vom 27. September 2023, 10:51 Uhr
Unternehmensanalyse und -planung - Gesamt(Achtung - immer die aktuellste Version!)
Version für das Wintersemester 2023/2024
Unternehmensanalyse und -planung - Ausgangsituation
Unternehmensanalyse und -planung - Preisabsatzfunktion
Unternehmensanalyse und -planung - Unternehmensbewertung
Unternehmensanalyse und -planung - Operative Planung
Unternehmensanalyse und -planung - Abweichungsanalyse
Unternehmensanalyse und -planung - Jahresabschluss