Methoden der Datenanalyse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (JUNGBAUER Christoph verschob die Seite MT422 - Methoden der Datenanalyse nach Methoden der Datenanalyse) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Methoden der Datenanalyse - | [[Methoden der Datenanalyse - Gesamt|Methoden der Datenanalyse - Gesamt (Achtung - immer die aktuellste Version!)]] | ||
'''Version für das Sommersemester 2022''' | |||
[[Special:PermanentLink/1253|Methoden der Datenanalyse - Multiple Regression]] | |||
[[Special:PermanentLink/1348|Methoden der Datenanalyse - Varianzanalyse]] | |||
[[ | [[Special:PermanentLink/2350|Methoden der Datenanalyse - Clusteranalyse]] | ||
[[Special:PermanentLink/ | [[Special:PermanentLink/1897|Methoden der Datenanalyse - Multidimensionale Skalierung]] | ||
[[Special:PermanentLink/1755|Methoden der Datenanalyse - Faktorenanalyse]] | |||
[[ | [[Special:PermanentLink/1758|Methoden der Datenanalyse - Strukturgleichungsmodelle]] | ||
[[ | [[Special:PermanentLink/1792|Methoden der Datenanalyse - Lösungen]] | ||
Aktuelle Version vom 27. September 2023, 09:19 Uhr
Methoden der Datenanalyse - Gesamt (Achtung - immer die aktuellste Version!)
Version für das Sommersemester 2022
Methoden der Datenanalyse - Multiple Regression
Methoden der Datenanalyse - Varianzanalyse
Methoden der Datenanalyse - Clusteranalyse
Methoden der Datenanalyse - Multidimensionale Skalierung
Methoden der Datenanalyse - Faktorenanalyse